2026年10月12日更新。Plugin BoutiqueのLunacy Audio「Fall Sale」は10月10日で終了し、通常価格に戻りました(10月12日にCUBE本体が通常価格の25,970円になっているのを確認)。この記事の価格表は、終了したセールの価格の記録として残しています。
終了したセールでいちばん割引率が大きかったのはCUBE系をまとめた『CUBE Bundle』の46%オフ・44,330円、全部入りの『CUBE & BEAM Bundle』(旧Everything Bundle)は41%オフの62,135円でした。本体の『CUBE』は40%オフの15,512円、エフェクトの『BEAM 2.0』は40%オフの10,281円でした(8月のセールも同じ価格)。
Lunacy Audioは『CUBE』で知られるメーカーです。CUBEは立方体のUIの中でカーソルを動かすと複数のレイヤーの混ざり方が連続的に変わる音源で、見た目そのものが操作系になっているのが特徴。エフェクト側の『BEAM』も同じ発想で、複数のエフェクトを空間に配置して混ぜる作りになっています。どちらも拡張パックで音を足していく構成です。
本体・バンドル(13製品)
終了したセール(10月10日まで)の価格です。割引率の高い順。クロスグレード2製品は今回は対象外なので、いちばん下に置いています。
| 製品 | どんなもの | 割引 | 価格 | 当サイト |
|---|---|---|---|---|
| Lunacy CUBE Bundle | CUBE本体+拡張パックの全部入り | 46% | ¥44,330 通常 ¥83,490 | — |
| CUBE & BEAM Bundle | CUBE系とBEAM系をまとめた最上位セット(旧名 Everything Bundle) | 41% | ¥62,135 通常 ¥105,980 | — |
| CUBE | 立体的なUIで音を混ぜるバーチャル音源 | 40% | ¥15,512 通常 ¥25,970 | 記事 |
| BEAM 2.0 | 複数のエフェクトを空間的に配置するマルチFX | 40% | ¥10,281 通常 ¥17,250 | — |
| Time | タイム系マルチFX | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Volt | 歪みとフィードバックディレイのディストーション | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | 記事 |
| Space | リバーブ | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Grains | グラニュラー系エフェクト | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| BEAM Bundle | BEAM本体+拡張パックのセット | 39% | ¥24,747 通常 ¥40,981 | — |
| Taps & Portals | ディレイ | 33% | ¥6,795 通常 ¥10,280 | — |
| Bismuth | ハーモニクスを足すマルチFX | 33% | ¥6,795 通常 ¥10,280 | 記事 |
| BEAM 2.0 Crossgrade from CUBE | CUBE所有者向けのBEAM 2.0 | 対象外 | ¥22,480 今回はセール対象外 | — |
| CUBE Crossgrade from BEAM | BEAM所有者向けのCUBE | 対象外 | ¥22,480 今回はセール対象外 | — |
拡張パック(16製品)
CUBE用・BEAM用の音色拡張です。本体がないと動きません。
| 製品 | どんなもの | 割引 | 価格 | 当サイト |
|---|---|---|---|---|
| Threads (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Rumble (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Pastels (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Air (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Reverie (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Sky (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Neon (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Canopies (CUBE Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Dust (CUBE Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Patterns (BEAM Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Botanica (CUBE Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Fractals (BEAM Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Aura (BEAM Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Violet (BEAM Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Astra (CUBE Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Embers (BEAM Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
CUBEから入るか、まとめて行くか
CUBEを入り口にするのが素直です。セール中は本体15,512円に対し、拡張パックが1本3,309〜5,055円でした。拡張を3〜4本欲しくなる見込みがあるなら、最初から『CUBE Bundle』(44,330円)のほうが安く収まります(価格はセール時のもの)。
すでにCUBEを持っている場合のBEAM 2.0のクロスグレードは、今回はセール対象外(22,480円)です。8月のセールでは61%オフの8,723円だったので、クロスグレードで買いたいなら次のセールを待つのも手です。セール中はBEAM 2.0本体(10,281円)のほうがクロスグレードより安く買えました。
エフェクトだけ単体で欲しい場合は5,055円の4本(Volt/Space/Grains/Time)から。本体を買わなくても単体で動きます。
● Lunacy『Volt』(ディストーション)の記事はこちら
CUBEとVoltの個別記事
● 『CUBE』(バーチャルインストゥルメント)
● 『Volt』(ディストーション)
● 『Bismuth』(ハーモニクス系マルチFX)
価格は為替で動きます。10月10日まで(8月も同じ価格)のセールは終了し、いまは通常価格です。次のセールが始まったら更新します。Plugin Boutiqueが初めてなら買い方の手順と、1円でも買うと貰える無料プラグインもあわせてどうぞ。