Lunacy Audioの29製品がPlugin Boutiqueでセール中です。全部入りの『Everything Bundle』が41%オフの62,135円、CUBE系をまとめた『CUBE Bundle』が46%オフの44,330円。終了は2026年8月9日と近いので、狙っているものがあるなら早めに判断したほうがいい部類です。
Lunacy Audioは『CUBE』で知られるメーカーです。CUBEは立方体のUIの中でカーソルを動かすと複数のレイヤーの混ざり方が連続的に変わる音源で、見た目そのものが操作系になっているのが特徴。エフェクト側の『BEAM』も同じ発想で、複数のエフェクトを空間に配置して混ぜる作りになっています。どちらも拡張パックで音を足していく構成です。
本体・バンドル(13製品)
割引率の高い順。クロスグレードがいちばん下がっています。
| 製品 | どんなもの | 割引 | 価格 | 当サイト |
|---|---|---|---|---|
| BEAM 2.0 Crossgrade from CUBE | CUBE所有者向けのBEAM 2.0 | 61% | ¥8,723 通常 ¥22,480 | — |
| Lunacy CUBE Bundle | CUBE本体+拡張パックの全部入り | 46% | ¥44,330 通常 ¥83,490 | — |
| Everything Bundle | CUBE系とBEAM系をまとめた最上位セット | 41% | ¥62,135 通常 ¥105,980 | — |
| CUBE | 立体的なUIで音を混ぜるバーチャル音源 | 40% | ¥15,512 通常 ¥25,970 | 記事 |
| BEAM 2.0 | 複数のエフェクトを空間的に配置するマルチFX | 40% | ¥10,281 通常 ¥17,250 | — |
| Time | タイム系マルチFX | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Volt | 歪みとフィードバックディレイのディストーション | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | 記事 |
| Space | リバーブ | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Grains | グラニュラー系エフェクト | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| BEAM Bundle | BEAM本体+拡張パックのセット | 39% | ¥24,747 通常 ¥40,981 | — |
| CUBE Crossgrade from BEAM | BEAM所有者向けのCUBE | 37% | ¥14,065 通常 ¥22,480 | — |
| Taps & Portals | ディレイ | 33% | ¥6,795 通常 ¥10,280 | — |
| Bismuth | ハーモニクスを足すマルチFX | 33% | ¥6,795 通常 ¥10,280 | 記事 |
拡張パック(16製品)
CUBE用・BEAM用の音色拡張です。本体がないと動きません。
| 製品 | どんなもの | 割引 | 価格 | 当サイト |
|---|---|---|---|---|
| Threads (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Rumble (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Pastels (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Air (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Reverie (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Sky (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Neon (CUBE Expansion) | 拡張パック | 40% | ¥5,055 通常 ¥8,540 | — |
| Canopies (CUBE Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Dust (CUBE Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Patterns (BEAM Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Botanica (CUBE Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Fractals (BEAM Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Aura (BEAM Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Violet (BEAM Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Astra (CUBE Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
| Embers (BEAM Expansion) | 拡張パック | 34% | ¥3,309 通常 ¥5,050 | — |
CUBEから入るか、まとめて行くか
CUBEを入り口にするのが素直です。本体15,512円に対し、拡張パックが1本3,309〜5,055円。拡張を3〜4本欲しくなる見込みがあるなら、最初から『CUBE Bundle』(44,330円)のほうが安く収まります。
すでにCUBEを持っている場合は、BEAM 2.0のクロスグレードが61%オフの8,723円。今回いちばん割引率が大きいのはこれです。逆にBEAMを持っているならCUBEのクロスグレードが14,065円になります。
エフェクトだけ単体で欲しい場合は5,055円の4本(Volt/Space/Grains/Time)から。本体を買わなくても単体で動きます。
● Lunacy『Volt』(ディストーション)の記事はこちら
CUBEとVoltの個別記事
● 『CUBE』(バーチャルインストゥルメント)
● 『Volt』(ディストーション)
● 『Bismuth』(ハーモニクス系マルチFX)
価格は為替で動きます。終了が8月9日と近いので、迷っているなら早めに決めたほうが安全です。Plugin Boutiqueが初めてなら買い方の手順と、1円でも買うと貰える無料プラグインもあわせてどうぞ。